CFP Rankings Week 10 2026 (Nov. 3)
Miami (FL) is No. 1 in the first College Football Playoff rankings, released Tuesday, Nov. 3, 2026. The top four, which would earn first-round byes, are Miami (FL), Georgia, Utah and Indiana. The next rankings come out Tuesday, Nov. 10, at 9 p.m. ET on ESPN.
Full CFP Top 25: Week 10
CFP Top 25, Week 10 (Nov. 3, 2026)
| Rank | Team | Record | Projected |
|---|---|---|---|
| 1 | Miami (FL) ACC Last: L 24-31 at No. 11 Notre DameNext: vs. Duke, Sat. noon ET | 8-0 | No. 1 seed, bye (A) |
| 2 | Georgia SEC Last: W 42-7 at No. 10 Ole MissNext: vs. No. 18 Missouri, Sat. 3:30 p.m. ET | 7-1 | No. 2 seed, bye (A) |
| 3 | Utah Big 12 Last: W 28-20 vs. No. 9 BYUNext: at No. 22 Arizona, Sat. 7:30 p.m. ET | 8-0 | No. 3 seed, bye (A) |
| 4 | Indiana Big Ten Last: W 23-16 vs. MinnesotaNext: vs. No. 20 USC, Sat. 3:30 p.m. ET | 8-1 | No. 4 seed, bye (A) |
| 5 | Alabama SEC Last: W 31-13 at No. 14 LSUNext: at Vanderbilt, Sat. 12:45 p.m. ET | 6-2 | No. 5 seed |
| 6 | Kentucky SEC Last: L 6-34 at No. 13 TennesseeNext: vs. No. 24 Florida, Sat. 6:15 p.m. ET | 7-1 | No. 6 seed |
| 7 | Texas SEC Last: W 34-20 at No. 18 MissouriNext: at No. 14 LSU, Sat. 7:30 p.m. ET | 6-2 | No. 7 seed |
| 8 | UCLA Big Ten Last: W 34-20 at MinnesotaNext: vs. Illinois, Fri. 9 p.m. ET | 8-0 | No. 8 seed |
| 9 | BYU Big 12 Last: L 20-28 at No. 3 UtahNext: vs. Baylor, Sat. 3:30 p.m. ET | 7-1 | No. 9 seed |
| 10 | Ole Miss SEC Last: L 7-42 vs. No. 2 GeorgiaNext: at Oklahoma, Sat. 4:15 p.m. ET | 6-2 | No. 10 seed |
| 11 | Notre Dame Independent Last: W 31-24 vs. No. 1 Miami (FL)Next: vs. Boston College, Sat. 3:30 p.m. ET | 7-1 | No. 11 seed |
| 12 | Ohio State Big Ten Last: L 28-41 vs. No. 23 OregonNext: vs. Northwestern, Sat. noon ET | 6-2 | Out |
| 13 | Tennessee SEC Last: W 34-6 vs. No. 6 KentuckyNext: at Texas A&M, Sat. 3 p.m. ET | 6-2 | Out |
| 14 | LSU SEC Last: L 13-31 vs. No. 5 AlabamaNext: vs. No. 7 Texas, Sat. 7:30 p.m. ET | 6-2 | Out |
| 15 | Texas Tech Big 12 Last: W 53-48 vs. West VirginiaNext: at Oklahoma St., Sat. 9:30 p.m. ET | 7-1 | Out |
| 16 | Wake Forest ACC Last: W 77-0 vs. Merrimack WarriorsNext: at SMU, Sat. noon ET | 7-1 | Out |
| 17 | Houston Big 12 Last: W 31-24 vs. CincinnatiNext: at Colorado, Fri. 10:15 p.m. ET | 6-2 | Out |
| 18 | Missouri SEC Last: L 20-34 vs. No. 7 TexasNext: at No. 2 Georgia, Sat. 3:30 p.m. ET | 6-2 | Out |
| 19 | Iowa Big Ten Last: W 24-10 at NorthwesternNext: vs. Purdue, Sat. 7:30 p.m. ET | 6-2 | Out |
| 20 | USC Big Ten Last: W 30-18 vs. No. 12 Ohio StateNext: at No. 4 Indiana, Sat. 3:30 p.m. ET | 7-2 | Out |
| 21 | South Carolina SEC Last: W 17-9 vs. Texas A&MNext: at Arkansas, Sat. 7:45 p.m. ET | 5-3 | Out |
| 22 | Arizona Big 12 Last: W 29-28 vs. TCUNext: vs. No. 3 Utah, Sat. 7:30 p.m. ET | 6-2 | Out |
| 23 | Oregon Big Ten Last: W 41-28 at No. 12 Ohio StateNext: vs. Michigan, Sat. 3:30 p.m. ET | 5-3 | Out |
| 24 | Florida SEC Last: L 7-23 vs. OklahomaNext: at No. 6 Kentucky, Sat. 6:15 p.m. ET | 5-3 | Out |
| 25 | Boise State Pac-12 Last: W 64-38 at Colorado StateNext: vs. Oregon State, Sat. 6 p.m. ET | 7-1 | No. 12 seed (A) |
First-round bye In the projected field A = projected auto bid (conference champion)
Projected College Football Playoff bracket after Week 10
Projected 12-team bracket, Week 10 (Nov. 3, 2026)
First round campus sites
Quarterfinals
Semifinals
National championship
First teams out: No. 12 Ohio State, No. 13 Tennessee, No. 14 LSU, No. 15 Texas Tech
Projection from the committee Top 25. The ACC, Big Ten, Big 12 and SEC champions (projected as the highest-ranked team in each) and the highest-ranked Group of Six champion get auto bids, and the next seven ranked teams get at-large spots. Seeds follow the ranking. The official bracket is set on Selection Day.